| Tópicos | Cuantitativo | Cualitativo |
| Origen | Empirismo ingles S. XVII-XVIII-> Comte | Idealismo alemán |
| Finalidad | Generalizar: Teorías universales | Contextualizador |
| Investigador | Exterior-distante | Próximo |
| Perspectiva | Objetivista | Humanista |
| Alcance | Gran | Corto |
| Fases | - Objetivos-hipótesis - selección de las técnicas-cerradas - recogida, análisis + interpretación de datos - informe | - Observación generalizada - Recopilar impresiones - intercambio de impresiones - informe |
| Relación entre fases | Rígida | Solapamiento |
| Garantías | Científicas{tercera fase}(representación muestral, validez instrumentos recopilación, fiabilidad, significación estadística) | Objetividad{todas las fases}(contraste, confirmación, triangulación, autenticidad) |
Mario Buendía Vivo / Jorge Buendía Saorín. Portafolio electrónico de la asignatura de Investigación y TIC de la Universidad de Murcia para el curso 2010-2011.
martes, 3 de mayo de 2011
Diferencias entre paradigmas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario